Nenhuma informação cadastrada.
Nenhuma informação cadastrada.
Banca de professores em diversas áreas
Coordenadores pedagógicos:
Dra Dilma Resende ( http://lattes.cnpq.br/9811175610818466 )
Engenheiro Alessandro Marlos
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Banco de Dados | 8 horas |
| Computação em nuvem - Correio eletrônico - Pesquisa | 10 horas |
| Corel Draw | 10 horas |
| Correio eletrônico e navegação | 10 horas |
| Excel - 2016 | 20 horas |
| Excel 2010 | 10 horas |
| Libre Office | 10 horas |
| Virtualização e noções de protocolo | 15 horas |
| Windows 10 | 14 horas |
| Windows 10 - Excel 2016 - Word 2016 - Revisão | 10 horas |
| Windows 7 | 2 horas |
| Word - 2016 | 20 horas |
| Word 2010 | 5 horas |
| Como calcular o preço de venda do produto e serviço | 6 horas |
| Investimento Financeiros de Alto Risco | 15 horas |
| Investimentos Financeiros de Baixo Risco (Perfil Conservador) | 15 horas |
| Investimentos para iniciantes ( ênfase Tesouro Direto X Poupança ) | 8 horas |
| O guia básico do bitcoin | 3 horas |
| Planejamento financeiro pessoal | 10 horas |
| Anatomia Radiográfica | 20 horas |
| Radiologia - Estudo radiográfico - Identificando patologias nos exames por imagem. | 20 horas |
| Radiologia - Posicionamento dos Membros Superiores e Inferiores | 20 horas |
| Radiologia – Estudo Do Abdome | 20 horas |
| Radiologia: Estudo Radiológico + kV e mAs | 20 horas |
| Radioterapia | 20 horas |
| Recepcionista | 4 horas |
| Ressonância Magnética | 20 horas |
12 x R$ 502,00
Tempo de estudos: 365 dias
Contate o Professor!| Disciplina | CH |
|---|---|
| Banco de Dados | 8h |
| Computação em nuvem - Correio eletrônico - Pesquisa | 10h |
| Corel Draw | 10h |
| Correio eletrônico e navegação | 10h |
| Excel - 2016 | 20h |
| Excel 2010 | 10h |
| Libre Office | 10h |
| Virtualização e noções de protocolo | 15h |
| Windows 10 | 14h |
| Windows 10 - Excel 2016 - Word 2016 - Revisão | 10h |
| Windows 7 | 2h |
| Word - 2016 | 20h |
| Word 2010 | 5h |
| Como calcular o preço de venda do produto e serviço | 6h |
| Investimento Financeiros de Alto Risco | 15h |
| Investimentos Financeiros de Baixo Risco (Perfil Conservador) | 15h |
| Investimentos para iniciantes ( ênfase Tesouro Direto X Poupança ) | 8h |
| O guia básico do bitcoin | 3h |
| Planejamento financeiro pessoal | 10h |
| Anatomia Radiográfica | 20h |
| Radiologia - Estudo radiográfico - Identificando patologias nos exames por imagem. | 20h |
| Radiologia - Posicionamento dos Membros Superiores e Inferiores | 20h |
| Radiologia – Estudo Do Abdome | 20h |
| Radiologia: Estudo Radiológico + kV e mAs | 20h |
| Radioterapia | 20h |
| Recepcionista | 4h |
| Ressonância Magnética | 20h |
A carga horária informada diz respeito ao tempo mínimo de absorção do conteúdo pelo aluno
